Đầu 0 | 004 lần | 013 lần | 032 lần | 041 lần | 052 lần | 063 lần | 071 lần | 083 lần | 093 lần | |
Đầu 1 | 1010 lần | 1118 lần | 124 lần | 1313 lần | 143 lần | 1515 lần | 1617 lần | 1718 lần | 188 lần | 1920 lần |
Đầu 2 | 204 lần | 2114 lần | 227 lần | 238 lần | 242 lần | 256 lần | 269 lần | 279 lần | 2812 lần | 298 lần |
Đầu 3 | 304 lần | 3118 lần | 325 lần | 3323 lần | 345 lần | 3516 lần | 3612 lần | 3712 lần | 3815 lần | 3913 lần |
Đầu 4 | 404 lần | 4110 lần | 427 lần | 434 lần | 443 lần | 454 lần | 467 lần | 475 lần | 488 lần | 495 lần |
Đầu 5 | 5010 lần | 5121 lần | 524 lần | 5311 lần | 542 lần | 5527 lần | 5619 lần | 5720 lần | 5815 lần | 5915 lần |
Đầu 6 | 608 lần | 6113 lần | 622 lần | 635 lần | 641 lần | 659 lần | 6615 lần | 6710 lần | 687 lần | 699 lần |
Đầu 7 | 703 lần | 717 lần | 726 lần | 735 lần | 753 lần | 767 lần | 7710 lần | 785 lần | 796 lần | |
Đầu 8 | 803 lần | 8125 lần | 824 lần | 839 lần | 842 lần | 8512 lần | 8621 lần | 8711 lần | 8817 lần | 8911 lần |
Đầu 9 | 905 lần | 917 lần | 921 lần | 934 lần | 942 lần | 958 lần | 969 lần | 974 lần | 983 lần | 997 lần |
17ZG - 9ZG - 20ZG - 1ZG - 6ZG - 3ZG - 18ZG - 19ZG | ||||||||||||
ĐB | 21251 | |||||||||||
Giải 1 | 85420 | |||||||||||
Giải 2 | 6335813435 | |||||||||||
Giải 3 | 482139885394393867586705258519 | |||||||||||
Giải 4 | 6881618584171916 | |||||||||||
Giải 5 | 387367156354751807256980 | |||||||||||
Giải 6 | 271170986 | |||||||||||
Giải 7 | 06902319 |
06 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 23 | 25 | 35 | 51 | 52 | 53 | 54 | 58 | 58 | 70 | 71 | 73 | 80 | 81 | 85 | 86 | 90 | 93 |
14ZF - 20ZF - 19ZF - 17ZF - 4ZF - 13ZF - 8ZF - 5ZF | ||||||||||||
ĐB | 42901 | |||||||||||
Giải 1 | 74233 | |||||||||||
Giải 2 | 4803471891 | |||||||||||
Giải 3 | 348979161251083261836542698991 | |||||||||||
Giải 4 | 8422221386967427 | |||||||||||
Giải 5 | 099866333330793177573894 | |||||||||||
Giải 6 | 618585617 | |||||||||||
Giải 7 | 62615431 |
01 | 12 | 13 | 17 | 18 | 22 | 26 | 27 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 54 | 57 | 61 | 62 | 83 | 83 | 85 | 91 | 91 | 94 | 96 | 97 | 98 |
12ZE - 15ZE - 17ZE - 4ZE - 20ZE - 14ZE - 1ZE - 2ZE | ||||||||||||
ĐB | 75406 | |||||||||||
Giải 1 | 90452 | |||||||||||
Giải 2 | 4729754707 | |||||||||||
Giải 3 | 834468461655020375053727464521 | |||||||||||
Giải 4 | 2675363972030662 | |||||||||||
Giải 5 | 119757329750456298804500 | |||||||||||
Giải 6 | 682709781 | |||||||||||
Giải 7 | 30514429 |
00 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 16 | 20 | 21 | 29 | 30 | 32 | 39 | 44 | 46 | 50 | 51 | 52 | 62 | 62 | 74 | 75 | 80 | 81 | 82 | 97 | 97 |
13ZD - 6ZD - 4ZD - 11ZD - 14ZD - 8ZD - 7ZD - 16ZD | ||||||||||||
ĐB | 96404 | |||||||||||
Giải 1 | 64662 | |||||||||||
Giải 2 | 9221099039 | |||||||||||
Giải 3 | 025429115826937025144441755864 | |||||||||||
Giải 4 | 6570285435917744 | |||||||||||
Giải 5 | 798383127627743629388100 | |||||||||||
Giải 6 | 191798368 | |||||||||||
Giải 7 | 63736686 |
00 | 04 | 10 | 12 | 14 | 17 | 27 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | 44 | 54 | 58 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 83 | 86 | 91 | 91 | 98 |
16ZC - 4ZC - 3ZC - 6ZC - 15ZC - 12ZC - 18ZC - 1ZC | ||||||||||||
ĐB | 14462 | |||||||||||
Giải 1 | 23961 | |||||||||||
Giải 2 | 1185058917 | |||||||||||
Giải 3 | 762131632940438653108960717340 | |||||||||||
Giải 4 | 6461844296962634 | |||||||||||
Giải 5 | 238825400191665581126270 | |||||||||||
Giải 6 | 488364970 | |||||||||||
Giải 7 | 25381040 |
07 | 10 | 10 | 12 | 13 | 17 | 25 | 29 | 34 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 50 | 55 | 61 | 61 | 62 | 64 | 70 | 70 | 88 | 88 | 91 | 96 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: