Đầu 0 | 004 lần | 016 lần | 023 lần | 031 lần | 048 lần | 0511 lần | 062 lần | 072 lần | 087 lần | 095 lần |
Đầu 1 | 102 lần | 118 lần | 124 lần | 136 lần | 1414 lần | 155 lần | 166 lần | 175 lần | 184 lần | 194 lần |
Đầu 2 | 207 lần | 216 lần | 224 lần | 234 lần | 2414 lần | 2514 lần | 266 lần | 277 lần | 286 lần | 298 lần |
Đầu 3 | 304 lần | 316 lần | 323 lần | 346 lần | 355 lần | 363 lần | 373 lần | 384 lần | 394 lần | |
Đầu 4 | 407 lần | 4112 lần | 427 lần | 436 lần | 4419 lần | 4510 lần | 467 lần | 477 lần | 488 lần | 496 lần |
Đầu 5 | 5014 lần | 516 lần | 528 lần | 533 lần | 5415 lần | 5515 lần | 563 lần | 573 lần | 588 lần | 596 lần |
Đầu 6 | 6012 lần | 619 lần | 626 lần | 6310 lần | 6417 lần | 6526 lần | 668 lần | 679 lần | 6810 lần | 6915 lần |
Đầu 7 | 7013 lần | 719 lần | 726 lần | 737 lần | 7420 lần | 7515 lần | 769 lần | 777 lần | 7810 lần | 793 lần |
Đầu 8 | 807 lần | 817 lần | 824 lần | 839 lần | 8415 lần | 8513 lần | 867 lần | 873 lần | 888 lần | 897 lần |
Đầu 9 | 904 lần | 919 lần | 925 lần | 937 lần | 9413 lần | 959 lần | 964 lần | 972 lần | 987 lần | 993 lần |
5HD - 6HD - 2HD - 14HD - 12HD - 7HD | ||||||||||||
ĐB | 66256 | |||||||||||
Giải 1 | 10677 | |||||||||||
Giải 2 | 7847124627 | |||||||||||
Giải 3 | 883531635569490763799625745380 | |||||||||||
Giải 4 | 5730245588950988 | |||||||||||
Giải 5 | 994451454848684814339475 | |||||||||||
Giải 6 | 653405014 | |||||||||||
Giải 7 | 05452165 |
05 | 05 | 14 | 21 | 27 | 30 | 33 | 44 | 45 | 45 | 48 | 48 | 53 | 53 | 55 | 55 | 56 | 57 | 65 | 71 | 75 | 77 | 79 | 80 | 88 | 90 | 95 |
2HE - 6HE - 12HE - 1HE - 4HE - 9HE | ||||||||||||
ĐB | 51105 | |||||||||||
Giải 1 | 96859 | |||||||||||
Giải 2 | 3525423441 | |||||||||||
Giải 3 | 656480241760380687563382240000 | |||||||||||
Giải 4 | 5712705357082548 | |||||||||||
Giải 5 | 977430586901272912218685 | |||||||||||
Giải 6 | 574297673 | |||||||||||
Giải 7 | 91367981 |
00 | 01 | 05 | 08 | 12 | 17 | 21 | 22 | 29 | 36 | 41 | 48 | 48 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 73 | 74 | 74 | 79 | 80 | 81 | 85 | 91 | 97 |
6HF - 12HF - 3HF - 4HF - 7HF - 8HF | ||||||||||||
ĐB | 18512 | |||||||||||
Giải 1 | 82142 | |||||||||||
Giải 2 | 1144808590 | |||||||||||
Giải 3 | 640789901134115024028255060057 | |||||||||||
Giải 4 | 9744824865016809 | |||||||||||
Giải 5 | 978716758232732048789025 | |||||||||||
Giải 6 | 875913525 | |||||||||||
Giải 7 | 35926477 |
01 | 02 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | 35 | 42 | 44 | 48 | 48 | 50 | 57 | 64 | 75 | 75 | 77 | 78 | 78 | 87 | 90 | 92 |
8HG - 10HG - 12HG - 2HG - 6HG - 4HG | ||||||||||||
ĐB | 63315 | |||||||||||
Giải 1 | 77119 | |||||||||||
Giải 2 | 7639545382 | |||||||||||
Giải 3 | 512153991049630185975288835871 | |||||||||||
Giải 4 | 5715615354874710 | |||||||||||
Giải 5 | 198339132815279416061207 | |||||||||||
Giải 6 | 705718216 | |||||||||||
Giải 7 | 77456700 |
00 | 05 | 06 | 07 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 30 | 45 | 53 | 67 | 71 | 77 | 82 | 83 | 87 | 88 | 94 | 95 | 97 |
10HK - 9HK - 2HK - 5HK - 6HK - 7HK | ||||||||||||
ĐB | 44369 | |||||||||||
Giải 1 | 91816 | |||||||||||
Giải 2 | 7967320951 | |||||||||||
Giải 3 | 606602936611799548006190243185 | |||||||||||
Giải 4 | 5484555691905821 | |||||||||||
Giải 5 | 130172839515913495001060 | |||||||||||
Giải 6 | 510430610 | |||||||||||
Giải 7 | 06379607 |
00 | 00 | 01 | 02 | 06 | 07 | 10 | 10 | 15 | 16 | 21 | 30 | 34 | 37 | 51 | 56 | 60 | 60 | 66 | 69 | 73 | 83 | 84 | 85 | 90 | 96 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: