Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 392 |
Giải 6 | 617296150769 |
Giải 5 | 8688 |
Giải 4 | 48044537130851372298445985990627865 |
Giải 3 | 9489617411 |
Giải 2 | 86822 |
Giải 1 | 63543 |
ĐB | 790067 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,3,3,5,7 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 3,4 |
5 | |
6 | 5,7,9 |
7 | 2 |
8 | 8 |
9 | 2,6,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2,7,9 | 2 |
1,1,4 | 3 |
4 | 4 |
1,6 | 5 |
0,9 | 6 |
1,6 | 7 |
8,9,9 | 8 |
6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
82 14 lần | 96 11 lần | 15 10 lần | 78 10 lần | 09 9 lần |
19 9 lần | 23 9 lần | 27 9 lần | 39 9 lần | 43 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
97 1 lần | 73 1 lần | 08 1 lần | 86 2 lần | 71 2 lần |
66 2 lần | 48 2 lần | 41 2 lần | 87 3 lần | 79 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
02 41 lượt | 28 36 lượt | 73 24 lượt | 18 20 lượt | 90 19 lượt |
01 18 lượt | 97 18 lượt | 41 15 lượt | 86 15 lượt | 08 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
79-97 10 lượt | 35-53 10 lượt | 08-80 9 lượt | 78-87 9 lượt | 14-41 8 lượt |
46-64 7 lượt | 68-86 7 lượt | 18-81 5 lượt | 24-42 5 lượt | 02-20 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
1 62 lần | 8 61 lần | 3 60 lần | 9 54 lần | 2 54 lần |
5 52 lần | 6 52 lần | 7 51 lần | 0 50 lần | 4 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
9 67 lần | 3 57 lần | 6 56 lần | 4 55 lần | 0 54 lần |
7 53 lần | 5 51 lần | 8 51 lần | 2 50 lần | 1 46 lần |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 929 |
Giải 6 | 808501366840 |
Giải 5 | 5523 |
Giải 4 | 73752200743139315110375158621610782 |
Giải 3 | 5005620400 |
Giải 2 | 28244 |
Giải 1 | 58543 |
ĐB | 166774 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,5,6 |
2 | 3,9 |
3 | 6 |
4 | 0,3,4 |
5 | 2,2,6 |
6 | |
7 | 4,4 |
8 | 2,5 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4 | 0 |
1 | |
5,5,8 | 2 |
2,4,9 | 3 |
4,7,7 | 4 |
1,8 | 5 |
1,3,5 | 6 |
7 | |
8 | |
2 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 645 |
Giải 6 | 793191980475 |
Giải 5 | 7347 |
Giải 4 | 53604908110589436530215210070008363 |
Giải 3 | 5862333877 |
Giải 2 | 54982 |
Giải 1 | 28496 |
ĐB | 706843 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 1 |
2 | 1,3 |
3 | 0,1 |
4 | 3,5,7 |
5 | 4 |
6 | 3 |
7 | 5,7 |
8 | 2 |
9 | 4,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
1,2,3 | 1 |
8 | 2 |
2,4,6 | 3 |
0,5,9 | 4 |
4,7 | 5 |
9 | 6 |
4,7 | 7 |
9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 894 |
Giải 6 | 606942349299 |
Giải 5 | 6237 |
Giải 4 | 92456153562480792909915595809462500 |
Giải 3 | 9052128938 |
Giải 2 | 78837 |
Giải 1 | 51019 |
ĐB | 967656 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,9 |
1 | 9 |
2 | 1 |
3 | 4,7,7,8 |
4 | |
5 | 2,6,6,6,9 |
6 | 9 |
7 | |
8 | |
9 | 4,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
2 | 1 |
5 | 2 |
3 | |
3,9,9 | 4 |
5 | |
5,5,5 | 6 |
0,3,3 | 7 |
3 | 8 |
0,1,5,6,9 | 9 |
Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 930 |
Giải 6 | 752296201239 |
Giải 5 | 6905 |
Giải 4 | 11534037239426054549115111871908119 |
Giải 3 | 8356251894 |
Giải 2 | 83184 |
Giải 1 | 82851 |
ĐB | 830050 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,9,9 |
2 | 0,2,3 |
3 | 0,4,9 |
4 | 9 |
5 | 0,1 |
6 | 0,2 |
7 | |
8 | 4 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5,6 | 0 |
1,5 | 1 |
2,6 | 2 |
2,9 | 3 |
3,8,9 | 4 |
0 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
1,1,3,4 | 9 |
Giải 8 | 06 |
Giải 7 | 158 |
Giải 6 | 668874769838 |
Giải 5 | 7499 |
Giải 4 | 45451151813156775556257479314260895 |
Giải 3 | 3641765881 |
Giải 2 | 26332 |
Giải 1 | 59195 |
ĐB | 057334 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 2,4,8 |
4 | 2,7 |
5 | 1,6,8 |
6 | 7 |
7 | 6 |
8 | 1,1,8 |
9 | 5,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,8,8 | 1 |
3,4 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
9,9 | 5 |
0,5,7 | 6 |
1,4,6 | 7 |
3,5,8 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 996 |
Giải 6 | 553083603919 |
Giải 5 | 1319 |
Giải 4 | 06291373817159436256608611995054607 |
Giải 3 | 4823852196 |
Giải 2 | 03545 |
Giải 1 | 87798 |
ĐB | 498200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,7 |
1 | 9,9 |
2 | |
3 | 0,8 |
4 | 5 |
5 | 0,6 |
6 | 0,1 |
7 | |
8 | 1 |
9 | 1,4,6,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,5,6 | 0 |
6,8,9 | 1 |
2 | |
3 | |
9 | 4 |
0,4 | 5 |
5,9,9 | 6 |
0 | 7 |
3,9 | 8 |
1,1 | 9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT