Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 123 |
Giải 6 | 076063204642 |
Giải 5 | 7988 |
Giải 4 | 69628821888446029461509140094255931 |
Giải 3 | 4058021616 |
Giải 2 | 90077 |
Giải 1 | 05047 |
ĐB | 225784 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,6 |
2 | 0,3,8 |
3 | 1 |
4 | 2,2,7 |
5 | |
6 | 0,0,1,9 |
7 | 7 |
8 | 0,4,8,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,6,8 | 0 |
3,6 | 1 |
4,4 | 2 |
2 | 3 |
1,8 | 4 |
5 | |
1 | 6 |
4,7 | 7 |
2,8,8 | 8 |
6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
77 13 lần | 71 10 lần | 76 10 lần | 04 9 lần | 16 9 lần |
30 9 lần | 31 9 lần | 61 9 lần | 67 9 lần | 75 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
92 1 lần | 03 1 lần | 01 1 lần | 98 2 lần | 81 2 lần |
70 2 lần | 55 2 lần | 21 2 lần | 17 2 lần | 93 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
01 25 lượt | 17 25 lượt | 09 22 lượt | 03 20 lượt | 55 20 lượt |
92 17 lượt | 57 16 lượt | 73 13 lượt | 64 13 lượt | 78 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
01-10 11 lượt | 29-92 9 lượt | 34-43 9 lượt | 09-90 8 lượt | 05-50 6 lượt |
79-97 6 lượt | 38-83 6 lượt | 78-87 6 lượt | 67-76 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 65 lần | 6 65 lần | 5 58 lần | 1 57 lần | 3 57 lần |
4 55 lần | 8 51 lần | 9 48 lần | 2 44 lần | 0 40 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 68 lần | 6 64 lần | 4 62 lần | 1 59 lần | 0 55 lần |
5 53 lần | 9 49 lần | 2 47 lần | 8 46 lần | 3 37 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 10 lần | Đầu 1: 16 lần | Đầu 2: 14 lần | Đầu 3: 16 lần | Đầu 4: 22 lần |
Đầu 5: 13 lần | Đầu 6: 15 lần | Đầu 7: 15 lần | Đầu 8: 12 lần | Đầu 9: 24 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 22 lần | Đuôi 1: 20 lần | Đuôi 2: 13 lần | Đuôi 3: 19 lần | Đuôi 4: 14 lần |
Đuôi 5: 9 lần | Đuôi 6: 10 lần | Đuôi 7: 21 lần | Đuôi 8: 7 lần | Đuôi 9: 22 lần |
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 640 |
Giải 6 | 360781195120 |
Giải 5 | 0141 |
Giải 4 | 43460370370263617785283693273207081 |
Giải 3 | 5827502706 |
Giải 2 | 08441 |
Giải 1 | 28218 |
ĐB | 517415 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 5,8,9 |
2 | 0,8 |
3 | 2,6,7 |
4 | 0,1,1 |
5 | |
6 | 0,9 |
7 | 5 |
8 | 1,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,6 | 0 |
4,4,8 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
4 | |
1,7,8 | 5 |
0,3 | 6 |
0,3 | 7 |
1,2 | 8 |
1,6 | 9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 756 |
Giải 6 | 633285715221 |
Giải 5 | 6745 |
Giải 4 | 24988638945394680396167936554414719 |
Giải 3 | 0113586515 |
Giải 2 | 39965 |
Giải 1 | 68713 |
ĐB | 946740 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,5,9 |
2 | 1 |
3 | 2,5 |
4 | 0,4,5,6 |
5 | 6 |
6 | 5 |
7 | 1 |
8 | 1,8 |
9 | 3,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2,7,8 | 1 |
3 | 2 |
1,9 | 3 |
4,9 | 4 |
1,3,4,6 | 5 |
4,5,9 | 6 |
7 | |
8 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 228 |
Giải 6 | 063157163796 |
Giải 5 | 1058 |
Giải 4 | 29184854415784870227184111748609196 |
Giải 3 | 0342687058 |
Giải 2 | 47325 |
Giải 1 | 30462 |
ĐB | 690327 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,6 |
2 | 5,6,7,7,8 |
3 | 1 |
4 | 1,8 |
5 | 8,8 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 4,6 |
9 | 1,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3,4,9 | 1 |
6 | 2 |
3 | |
8 | 4 |
2 | 5 |
1,2,8,9,9 | 6 |
2,2 | 7 |
2,4,5,5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 686 |
Giải 6 | 902477806241 |
Giải 5 | 8925 |
Giải 4 | 28913119303525200104528751827736158 |
Giải 3 | 5625315612 |
Giải 2 | 62477 |
Giải 1 | 69699 |
ĐB | 555895 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2,3 |
2 | 4,5 |
3 | 0,7 |
4 | 1 |
5 | 2,3,8 |
6 | |
7 | 5,7,7 |
8 | 0,6 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
4 | 1 |
1,5 | 2 |
1,5 | 3 |
0,2 | 4 |
2,7,9 | 5 |
8 | 6 |
3,7,7 | 7 |
5 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 472 |
Giải 6 | 952261823763 |
Giải 5 | 7171 |
Giải 4 | 50446733725104805654661668390644070 |
Giải 3 | 1750455331 |
Giải 2 | 96263 |
Giải 1 | 14816 |
ĐB | 630159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7 |
1 | 6 |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 6,8 |
5 | 4,9 |
6 | 3,3,6 |
7 | 0,1,2,2 |
8 | 2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
3,7 | 1 |
2,7,7,8 | 2 |
6,6 | 3 |
0,5 | 4 |
5 | |
0,1,4,6 | 6 |
0 | 7 |
4 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 460 |
Giải 6 | 986659193916 |
Giải 5 | 9276 |
Giải 4 | 48897127776690421788041825538935946 |
Giải 3 | 2260526787 |
Giải 2 | 35583 |
Giải 1 | 51779 |
ĐB | 203545 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 6,9 |
2 | |
3 | |
4 | 5,6 |
5 | |
6 | 0,6 |
7 | 6,7,9 |
8 | 2,3,7,8,9 |
9 | 7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | |
8 | 2 |
8 | 3 |
0 | 4 |
0,4 | 5 |
1,4,6,7 | 6 |
7,8,9,9 | 7 |
8 | 8 |
1,7,8 | 9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT
Nhìn lại 1 năm XSTTH - Thống kê Xổ số Thừa Thiên Huế 2024