Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 837 |
Giải 6 | 278426852948 |
Giải 5 | 3889 |
Giải 4 | 97941901012394910091497189040626714 |
Giải 3 | 6778024023 |
Giải 2 | 09030 |
Giải 1 | 97775 |
ĐB | 580209 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,9 |
1 | 4,8 |
2 | 3,9 |
3 | 0,7 |
4 | 1,8,9 |
5 | |
6 | |
7 | 5 |
8 | 0,4,5,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
0,4,9 | 1 |
2 | |
2 | 3 |
1,8 | 4 |
7,8 | 5 |
0 | 6 |
3 | 7 |
1,4 | 8 |
0,2,4,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
71 15 lần | 92 11 lần | 15 10 lần | 23 10 lần | 76 10 lần |
84 10 lần | 11 9 lần | 29 9 lần | 50 9 lần | 64 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
69 1 lần | 62 1 lần | 33 1 lần | 20 1 lần | 12 1 lần |
10 1 lần | 96 2 lần | 87 2 lần | 61 2 lần | 25 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
10 28 lượt | 33 25 lượt | 43 19 lượt | 20 18 lượt | 68 16 lượt |
21 14 lượt | 28 14 lượt | 69 14 lượt | 12 13 lượt | 62 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
12-21 13 lượt | 69-96 11 lượt | 39-93 11 lượt | 34-43 8 lượt | 46-64 7 lượt |
45-54 6 lượt | 05-50 6 lượt | 35-53 4 lượt | 02-20 4 lượt | 38-83 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 63 lần | 5 63 lần | 9 61 lần | 8 55 lần | 2 54 lần |
1 53 lần | 4 49 lần | 6 48 lần | 3 47 lần | 0 47 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 63 lần | 4 61 lần | 7 61 lần | 0 57 lần | 8 53 lần |
6 52 lần | 5 51 lần | 9 51 lần | 3 48 lần | 2 43 lần |
Giải 8 | 56 |
Giải 7 | 682 |
Giải 6 | 611854515513 |
Giải 5 | 0227 |
Giải 4 | 93785772241637697641381784481647903 |
Giải 3 | 2229433015 |
Giải 2 | 49178 |
Giải 1 | 73588 |
ĐB | 566919 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 3,5,6,8,9 |
2 | 4,7 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 1,6 |
6 | |
7 | 6,8,8 |
8 | 2,5,8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,5 | 1 |
8 | 2 |
0,1 | 3 |
2,9 | 4 |
1,8 | 5 |
1,5,7 | 6 |
2 | 7 |
1,7,7,8 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 671 |
Giải 6 | 726698985937 |
Giải 5 | 5515 |
Giải 4 | 88244493811898525600669303942361515 |
Giải 3 | 7047041086 |
Giải 2 | 48331 |
Giải 1 | 55218 |
ĐB | 187578 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5,5,8 |
2 | 3 |
3 | 0,1,7 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 0,0,1,8 |
8 | 1,5,6 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,7,7 | 0 |
3,7,8 | 1 |
2 | |
2 | 3 |
4 | 4 |
1,1,8 | 5 |
6,8 | 6 |
3 | 7 |
1,7,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 513 |
Giải 6 | 818686976926 |
Giải 5 | 4709 |
Giải 4 | 23409057371234718627557957021724822 |
Giải 3 | 1850462744 |
Giải 2 | 97352 |
Giải 1 | 90597 |
ĐB | 811592 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9,9 |
1 | 3,7 |
2 | 2,6,7 |
3 | 7 |
4 | 4,4,7 |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | 6 |
9 | 2,5,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2,5,9 | 2 |
1 | 3 |
0,4,4 | 4 |
9 | 5 |
2,8 | 6 |
1,2,3,4,9,9 | 7 |
8 | |
0,0 | 9 |
Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 276 |
Giải 6 | 598392818330 |
Giải 5 | 2397 |
Giải 4 | 31129028638292943642655352777770089 |
Giải 3 | 5272437460 |
Giải 2 | 41802 |
Giải 1 | 06459 |
ĐB | 242744 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | |
2 | 4,9,9 |
3 | 0,1,5 |
4 | 2,4 |
5 | 9 |
6 | 0,3 |
7 | 6,7 |
8 | 1,3,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
3,8 | 1 |
0,4 | 2 |
6,8 | 3 |
2,4 | 4 |
3 | 5 |
7 | 6 |
7,9 | 7 |
8 | |
2,2,5,8 | 9 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 689 |
Giải 6 | 349049164792 |
Giải 5 | 7230 |
Giải 4 | 60422032927427494240820954747969559 |
Giải 3 | 1019535132 |
Giải 2 | 54178 |
Giải 1 | 45018 |
ĐB | 260871 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6,8,8 |
2 | 2 |
3 | 0,2 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 1,4,8,9 |
8 | 9 |
9 | 0,2,2,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,9 | 0 |
7 | 1 |
2,3,9,9 | 2 |
3 | |
7 | 4 |
9,9 | 5 |
1 | 6 |
7 | |
1,1,7 | 8 |
5,7,8 | 9 |
Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 114 |
Giải 6 | 585400422565 |
Giải 5 | 4476 |
Giải 4 | 86950642555517121215781424188464771 |
Giải 3 | 4393896099 |
Giải 2 | 56554 |
Giải 1 | 36079 |
ĐB | 891413 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,4,5 |
2 | |
3 | 8,8 |
4 | 2,2 |
5 | 0,4,4,5 |
6 | 5 |
7 | 1,1,6,9 |
8 | 4 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
7,7 | 1 |
4,4 | 2 |
1 | 3 |
1,5,5,8 | 4 |
1,5,6 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
3,3 | 8 |
7,9 | 9 |
XSQT - Trực tiếp xổ số Quảng trị thứ 5 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị ở địa chỉ 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Kết quả xổ số đài Quảng Trị gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Trị, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Điện thoại: 55-38 29 373, 38 22 834.
Truy cập xem các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: SXMT
Nhìn lại 1 năm XSQT - Thống kê Xổ số Quảng Trị năm 2024