Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 86 | 29 |
G7 | 960 | 081 | 707 |
G6 | 8959 0245 9985 | 8611 8005 9314 | 2915 6780 5188 |
G5 | 0271 | 4092 | 5576 |
G4 | 25741 70937 09287 39818 11569 20074 48832 | 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 | 88516 58333 10533 67833 40695 79859 65647 |
G3 | 51405 29426 | 94117 07021 | 47100 46018 |
G2 | 10013 | 73514 | 92096 |
G1 | 53367 | 95453 | 51421 |
ĐB | 855300 | 220506 | 694943 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 5,6 | 0,7 |
1 | 3,8 | 1,2,4,4,7 | 5,6,8 |
2 | 6 | 1,1,8 | 1,9 |
3 | 2,7 | 5,9 | 3,3,3 |
4 | 1,5 | 3,7 | |
5 | 9 | 3 | 9 |
6 | 0,7,9 | ||
7 | 1,4 | 1,4 | 6 |
8 | 0,5,7 | 1,6 | 0,8 |
9 | 2 | 5,6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
03 27 lần | 02 26 lần | 32 26 lần | 20 26 lần | 77 25 lần |
43 25 lần | 81 23 lần | 30 23 lần | 80 23 lần | 54 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
08 11 lần | 35 10 lần | 83 10 lần | 99 10 lần | 62 10 lần |
75 10 lần | 27 10 lần | 84 10 lần | 11 9 lần | 87 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
98 9 lượt | 27 8 lượt | 50 6 lượt | 83 6 lượt | 22 5 lượt |
23 5 lượt | 40 5 lượt | 90 5 lượt | 94 4 lượt | 97 4 lượt |
Thống kê đầu số trong | ||||
---|---|---|---|---|
0 204 lần | 3 175 lần | 2 170 lần | 7 176 lần | 4 167 lần |
8 160 lần | 5 184 lần | 1 165 lần | 6 166 lần | 9 143 lần |
Thống kê đuôi số trong | ||||
---|---|---|---|---|
3 173 lần | 2 175 lần | 0 187 lần | 7 168 lần | 1 177 lần |
4 165 lần | 5 163 lần | 8 164 lần | 9 163 lần | 6 175 lần |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 15 | 35 | 51 | 16 |
G7 | 302 | 043 | 705 | 693 |
G6 | 2433 2249 3949 | 2057 1859 8877 | 5678 9014 9804 | 1215 4631 3269 |
G5 | 0713 | 3463 | 0581 | 7445 |
G4 | 13991 56469 68309 88309 15241 37044 93773 | 54788 46028 79878 54810 76428 01379 68875 | 01661 18201 59424 25438 03030 46139 11566 | 20880 98084 78185 61434 05646 83041 67215 |
G3 | 41021 11276 | 88632 75841 | 14079 78853 | 30093 09320 |
G2 | 73087 | 44804 | 14900 | 57301 |
G1 | 00739 | 25588 | 76968 | 53445 |
ĐB | 254306 | 069666 | 470024 | 482264 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,6,9,9 | 4 | 0,1,4,5 | 1 |
1 | 3,5 | 0 | 4 | 5,5,6 |
2 | 1 | 8,8 | 4,4 | 0 |
3 | 3,9 | 2,5 | 0,8,9 | 1,4 |
4 | 1,4,9,9 | 1,3 | 1,5,5,6 | |
5 | 7,9 | 1,3 | ||
6 | 9 | 3,6 | 1,6,8 | 4,9 |
7 | 3,6 | 5,7,8,9 | 8,9 | |
8 | 7 | 8,8 | 1 | 0,4,5 |
9 | 1 | 3,3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 99 | 36 |
G7 | 553 | 448 | 987 |
G6 | 7502 2158 3678 | 2499 2767 4219 | 7156 0489 0574 |
G5 | 2596 | 3945 | 7969 |
G4 | 95661 64649 86175 80885 26557 57419 99752 | 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 | 55132 80776 14586 94992 51113 08309 23509 |
G3 | 86354 91752 | 60205 51896 | 05265 54675 |
G2 | 06408 | 92910 | 68247 |
G1 | 22735 | 15492 | 43242 |
ĐB | 213131 | 643442 | 843165 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 5 | 9,9 |
1 | 9 | 0,9 | 3 |
2 | 4,8 | ||
3 | 1,5 | 8,9 | 2,6 |
4 | 9 | 2,5,8 | 2,7 |
5 | 2,2,3,4,7,8 | 6 | |
6 | 1 | 0,3,7 | 5,5,9 |
7 | 5,8 | 6 | 4,5,6 |
8 | 5 | 6,7,9 | |
9 | 5,6 | 2,6,9,9 | 2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 82 | 42 |
G7 | 468 | 503 | 873 |
G6 | 3085 3266 8729 | 6120 0468 3714 | 8472 4734 3042 |
G5 | 8386 | 7170 | 9955 |
G4 | 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 | 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 | 29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019 |
G3 | 36403 24252 | 86705 53139 | 79979 85070 |
G2 | 49816 | 54610 | 04948 |
G1 | 74425 | 34718 | 46508 |
ĐB | 863266 | 901319 | 129052 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,3,5,7 | 3,5 | 8 |
1 | 6 | 0,1,2,4,4,8,9 | 2,9,9 |
2 | 4,5,9 | 0 | |
3 | 4 | 4,7,9 | 0,4,6 |
4 | 3 | 2,2,5,8 | |
5 | 2 | 2,5 | |
6 | 2,6,6,8 | 8 | 5 |
7 | 0,4 | 0,2,3,9 | |
8 | 5,6 | 2,8 | |
9 | 3 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 20 | 34 |
G7 | 402 | 248 | 464 |
G6 | 9491 2016 9319 | 4599 5106 1516 | 9948 6737 6837 |
G5 | 1460 | 0470 | 1106 |
G4 | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
G3 | 30396 08343 | 98447 69529 | 73903 66664 |
G2 | 41059 | 79638 | 19484 |
G1 | 54336 | 02899 | 20504 |
ĐB | 202136 | 361511 | 213694 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 6 | 2,3,4,5,6 |
1 | 6,8,9,9 | 1,6 | |
2 | 6 | 0,4,9 | |
3 | 6,6 | 2,8 | 0,4,4,7,7 |
4 | 3 | 4,7,8 | 6,8 |
5 | 9 | ||
6 | 0,5 | 1,6 | 4,4 |
7 | 0,7 | 0 | 9 |
8 | 2 | 2,4 | |
9 | 1,5,6 | 7,9,9 | 4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 95 | 76 |
G7 | 092 | 902 | 732 |
G6 | 2992 1295 8504 | 0447 5803 2268 | 2823 6000 3754 |
G5 | 6878 | 4688 | 1190 |
G4 | 49757 07533 25470 23534 17355 36028 53612 | 01760 27665 57558 87807 02436 58303 62943 | 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865 |
G3 | 61455 71028 | 37805 19090 | 71540 14717 |
G2 | 17934 | 39840 | 56525 |
G1 | 79408 | 98601 | 52213 |
ĐB | 472420 | 898317 | 318068 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1,2,3,3,5,7 | 0,3 |
1 | 2 | 7 | 3,7 |
2 | 0,8,8 | 2,3,5,6 | |
3 | 3,4,4 | 6 | 2 |
4 | 0,3,7 | 0,3 | |
5 | 5,5,7 | 8 | 4,9 |
6 | 0,5,8 | 5,8 | |
7 | 0,8 | 6 | |
8 | 8 | ||
9 | 1,2,2,5 | 0,5 | 0,3 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 77 | 11 |
G7 | 153 | 193 | 638 |
G6 | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
G5 | 7464 | 9380 | 1955 |
G4 | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
G3 | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
G2 | 08472 | 85256 | 18438 |
G1 | 44762 | 12400 | 51557 |
ĐB | 451386 | 547297 | 110921 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,9 | 6 |
1 | 8,9 | 2,2,4 | 1,2,7 |
2 | 4,9 | 1 | |
3 | 3 | 0,4,4 | 8,8 |
4 | 3,4 | 1 | |
5 | 0,3 | 6,6 | 5,5,7 |
6 | 2,4,9 | 5 | 2 |
7 | 2,2 | 7,9 | |
8 | 6,8,9 | 0 | 2,3,5 |
9 | 0,3,6,7 | 3,6,7 |
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10. Xổ số kiến thiết miền Nam nhanh và chính xác 100%
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam các ngày trong tuần:
- Ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài miền Nam mỗi ngày thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!