Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 193 |
Giải 6 | 241412652712 |
Giải 5 | 9380 |
Giải 4 | 28212442305235651396490904000901434 |
Giải 3 | 9367909334 |
Giải 2 | 85256 |
Giải 1 | 12400 |
ĐB | 547297 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 2,2,4 |
2 | |
3 | 0,4,4 |
4 | |
5 | 6,6 |
6 | 5 |
7 | 7,9 |
8 | 0 |
9 | 0,3,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,8,9 | 0 |
1 | |
1,1 | 2 |
9 | 3 |
1,3,3 | 4 |
6 | 5 |
5,5,9 | 6 |
7,9 | 7 |
8 | |
0,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
03 15 lần | 70 11 lần | 64 10 lần | 12 9 lần | 21 9 lần |
71 9 lần | 97 9 lần | 01 8 lần | 14 8 lần | 31 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
52 1 lần | 24 1 lần | 91 2 lần | 87 2 lần | 74 2 lần |
59 2 lần | 11 2 lần | 94 3 lần | 90 3 lần | 83 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
52 27 lượt | 74 17 lượt | 86 16 lượt | 32 15 lượt | 59 14 lượt |
91 13 lượt | 11 13 lượt | 42 12 lượt | 38 12 lượt | 99 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
19-91 8 lượt | 17-71 7 lượt | 38-83 6 lượt | 78-87 6 lượt | 58-85 6 lượt |
04-40 5 lượt | 24-42 5 lượt | 15-51 5 lượt | 36-63 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 62 lần | 6 62 lần | 3 58 lần | 4 55 lần | 7 54 lần |
9 54 lần | 1 53 lần | 5 48 lần | 2 47 lần | 8 47 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 67 lần | 1 63 lần | 0 56 lần | 8 54 lần | 7 52 lần |
9 51 lần | 4 50 lần | 2 50 lần | 6 50 lần | 5 47 lần |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 814 |
Giải 6 | 673306735397 |
Giải 5 | 4323 |
Giải 4 | 00318425056514123273188165451425198 |
Giải 3 | 8910396398 |
Giải 2 | 62254 |
Giải 1 | 92903 |
ĐB | 857125 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,3,5 |
1 | 4,4,6,8 |
2 | 3,5 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 3,3 |
8 | |
9 | 7,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,4 | 1 |
2 | |
0,0,2,3,7,7 | 3 |
1,1,5 | 4 |
0,2 | 5 |
1 | 6 |
9 | 7 |
1,9,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 327 |
Giải 6 | 669569308768 |
Giải 5 | 8857 |
Giải 4 | 07172401609838884931546413658189249 |
Giải 3 | 2843002380 |
Giải 2 | 01850 |
Giải 1 | 38612 |
ĐB | 854906 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2 |
2 | 7 |
3 | 0,0,1 |
4 | 1,9 |
5 | 0,7 |
6 | 0,0,8 |
7 | 2 |
8 | 0,1,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,5,6,6,8 | 0 |
3,4,8 | 1 |
1,7 | 2 |
3 | |
4 | |
9 | 5 |
0 | 6 |
2,5 | 7 |
6,8 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 98 |
Giải 7 | 422 |
Giải 6 | 451248844734 |
Giải 5 | 4370 |
Giải 4 | 96572462009850264167068643922635598 |
Giải 3 | 1290895205 |
Giải 2 | 99048 |
Giải 1 | 73322 |
ĐB | 443001 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,5,8 |
1 | 2 |
2 | 2,2,6 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 4,7 |
7 | 0,2 |
8 | 4 |
9 | 8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
0 | 1 |
0,1,2,2,7 | 2 |
3 | |
3,6,8 | 4 |
0 | 5 |
2 | 6 |
6 | 7 |
0,4,9,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 190 |
Giải 6 | 789292565060 |
Giải 5 | 7902 |
Giải 4 | 14646309890133191543986443865395282 |
Giải 3 | 6024306547 |
Giải 2 | 89133 |
Giải 1 | 74427 |
ĐB | 728636 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0 |
2 | 7 |
3 | 1,3,6 |
4 | 3,3,4,6,7 |
5 | 3,6 |
6 | 0 |
7 | |
8 | 2,9 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,9 | 0 |
3 | 1 |
0,8,9 | 2 |
3,4,4,5 | 3 |
4 | 4 |
5 | |
3,4,5 | 6 |
2,4 | 7 |
8 | |
8 | 9 |
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 841 |
Giải 6 | 412203539115 |
Giải 5 | 0241 |
Giải 4 | 11276401049890638292946244314380703 |
Giải 3 | 5503542176 |
Giải 2 | 77433 |
Giải 1 | 70343 |
ĐB | 744864 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,6 |
1 | 4,5 |
2 | 2,4 |
3 | 3,5 |
4 | 1,1,3,3 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 6,6 |
8 | |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,4 | 1 |
2,9 | 2 |
0,3,4,4,5 | 3 |
0,1,2,6 | 4 |
1,3 | 5 |
0,7,7 | 6 |
7 | |
8 | |
9 |
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 496 |
Giải 6 | 420537921909 |
Giải 5 | 1413 |
Giải 4 | 51333422932128343855016772956651726 |
Giải 3 | 3063931992 |
Giải 2 | 49158 |
Giải 1 | 64720 |
ĐB | 901085 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 3 |
2 | 0,6 |
3 | 3,9 |
4 | |
5 | 5,8 |
6 | 6 |
7 | 7,8 |
8 | 3,5 |
9 | 2,2,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 | |
9,9 | 2 |
1,3,8,9 | 3 |
4 | |
0,5,8 | 5 |
2,6,9 | 6 |
7 | 7 |
5,7 | 8 |
0,3 | 9 |
XSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Đồng Tháp tại địa chỉ số 86/10, Bến xe SaĐéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc.
Một trang kết quả Xổ số Miền Nam Đồng Tháp (XSMN DT) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: số 86/10, Bến xe SaĐéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc.
ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: Kết quả xổ số miền nam hôm nay
Nhìn lại 1 năm XSDT - Thống kê Xổ số Đồng Tháp 2024