Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 78 | 89 |
G7 | 102 | 878 | 397 |
G6 | 3700 0340 2441 | 9203 8346 8790 | 3481 9426 8273 |
G5 | 0826 | 2444 | 1660 |
G4 | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 |
G3 | 45114 87260 | 59890 53669 | 09888 46072 |
G2 | 71799 | 53916 | 34899 |
G1 | 05919 | 99011 | 91659 |
ĐB | 479767 | 029782 | 435035 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,2,9 | 3,6 | 6 |
1 | 4,9 | 1,6 | 7 |
2 | 0,6,6 | 0,6 | |
3 | 5 | 6 | 4,4,5 |
4 | 0,1,8,9 | 4,6 | |
5 | 0,6 | 0,9 | |
6 | 0,2,7 | 9 | 0,3 |
7 | 2,8,8 | 2,3 | |
8 | 9 | 1,2 | 1,8,9 |
9 | 9 | 0,0,7 | 7,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 11 | 67 |
G7 | 130 | 054 | 561 |
G6 | 3882 4783 7822 | 4155 4686 7864 | 3732 7849 7251 |
G5 | 8434 | 7989 | 5063 |
G4 | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 |
G3 | 08252 04159 | 57128 33414 | 74580 77060 |
G2 | 48647 | 35828 | 19733 |
G1 | 43653 | 38295 | 73358 |
ĐB | 987073 | 412855 | 036423 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 | |
1 | 0,1,4 | 1,6 | |
2 | 1,2 | 8,8 | 3,7 |
3 | 0,4 | 7 | 0,2,3 |
4 | 6,7,7 | 7 | 9 |
5 | 2,3,6,7,9 | 4,5,5,5 | 1,8 |
6 | 7,9 | 4,6 | 0,1,3,7 |
7 | 3,6 | 8 | |
8 | 2,3 | 6,7,9 | 0,9 |
9 | 5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 93 | 84 |
G7 | 038 | 947 | 003 |
G6 | 5578 4028 3958 | 3605 8024 5750 | 0486 4908 6975 |
G5 | 6018 | 2239 | 2319 |
G4 | 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 | 85314 48661 06697 98064 67016 66136 67851 | 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295 |
G3 | 64204 45510 | 82411 88014 | 19089 80539 |
G2 | 99853 | 46766 | 00573 |
G1 | 88823 | 40165 | 09645 |
ĐB | 588389 | 883663 | 665103 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 5 | 1,3,3,5,8 |
1 | 0,8 | 1,4,4,6 | 9 |
2 | 1,3,8 | 4 | |
3 | 3,8 | 6,9 | 9 |
4 | 7 | 5 | |
5 | 2,2,3,8 | 0,1 | |
6 | 0 | 1,3,4,5,6 | 2 |
7 | 8,8 | 1,3,5 | |
8 | 9 | 4,6,9 | |
9 | 2 | 3,7 | 3,3,5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 86 | 50 |
G7 | 957 | 169 | 184 |
G6 | 2889 3278 3598 | 0341 6274 0387 | 5053 1783 4227 |
G5 | 6732 | 7547 | 3293 |
G4 | 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 | 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 | 20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628 |
G3 | 86251 70329 | 54918 79466 | 96722 15849 |
G2 | 76834 | 83127 | 45160 |
G1 | 50914 | 14585 | 17193 |
ĐB | 166943 | 707033 | 899700 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 0 | |
1 | 4,6 | 8 | 4,7 |
2 | 5,9 | 7 | 2,7,8,8 |
3 | 2,4,6 | 3 | |
4 | 3 | 1,2,7,8 | 4,9 |
5 | 1,4,7 | 4 | 0,3,6 |
6 | 0,3,4 | 6,9 | 0,6 |
7 | 8 | 4,7 | |
8 | 9 | 5,6,6,7 | 3,4 |
9 | 0,8 | 3,3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 54 | 91 |
G7 | 955 | 527 | 131 |
G6 | 5935 8852 2415 | 2692 0265 8568 | 5572 3906 6717 |
G5 | 2506 | 3057 | 1846 |
G4 | 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 | 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 |
G3 | 57127 29527 | 20136 84295 | 61517 66281 |
G2 | 09165 | 64996 | 02465 |
G1 | 51931 | 82687 | 75120 |
ĐB | 305233 | 563009 | 162630 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 9 | 2,6,9 |
1 | 5,6 | 7,7 | |
2 | 0,6,7,7 | 3,7,9 | 0 |
3 | 1,3,5 | 0,6 | 0,1 |
4 | 6 | ||
5 | 2,5,5 | 1,2,4,6,7 | 9 |
6 | 1,5 | 5,8 | 5,7,8 |
7 | 8 | 2 | |
8 | 9 | 7 | 1,6,7 |
9 | 1,2 | 2,5,6 | 1 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 77 | 10 | 51 | 89 |
G7 | 840 | 662 | 495 | 409 |
G6 | 9720 8316 6218 | 5412 4254 4252 | 7011 0604 5401 | 7884 9133 0613 |
G5 | 7217 | 0981 | 9291 | 4284 |
G4 | 86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 | 80202 99212 87173 16021 98150 14133 11072 | 86533 19678 07448 76362 29257 21031 31561 | 47597 95322 58150 20289 01283 74635 36024 |
G3 | 08697 10656 | 47514 57079 | 77609 51571 | 62780 03424 |
G2 | 61528 | 01921 | 24882 | 21260 |
G1 | 42063 | 75168 | 39723 | 36873 |
ĐB | 964098 | 177187 | 586735 | 827043 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1,4,9 | 9 | |
1 | 5,6,7,8 | 0,2,2,4 | 1 | 3 |
2 | 0,8 | 1,1 | 3 | 2,4,4 |
3 | 9 | 3 | 1,3,5 | 3,5 |
4 | 0,0 | 8 | 3 | |
5 | 6 | 0,2,4 | 1,7 | 0 |
6 | 3,5,6 | 2,8 | 1,2 | 0 |
7 | 7 | 2,3,9 | 1,8 | 3 |
8 | 1,7 | 2 | 0,3,4,4,9,9 | |
9 | 1,4,7,8 | 1,5 | 7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 66 | 74 |
G7 | 238 | 997 | 993 |
G6 | 0422 5464 1922 | 9218 3572 0725 | 2411 2883 7676 |
G5 | 0562 | 3668 | 4884 |
G4 | 42631 32695 05538 07679 27331 91669 21241 | 12033 03609 50410 43934 68092 05298 54009 | 27054 17705 69004 82812 16674 98159 46090 |
G3 | 61406 49962 | 49511 84422 | 65982 96463 |
G2 | 96071 | 88937 | 69438 |
G1 | 80640 | 76712 | 33317 |
ĐB | 575878 | 919977 | 179009 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,6 | 9,9 | 4,5,9 |
1 | 0,1,2,8 | 1,2,7 | |
2 | 2,2 | 2,5 | |
3 | 1,1,8,8 | 3,4,7 | 8 |
4 | 0,1 | ||
5 | 4,9 | ||
6 | 2,2,4,9 | 6,8 | 3 |
7 | 1,8,9 | 2,7 | 4,4,6 |
8 | 2,3,4 | ||
9 | 5 | 2,7,8 | 0,3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 74 | 28 |
G7 | 154 | 278 | 348 |
G6 | 9058 5508 3384 | 2026 8739 8958 | 3664 8518 7217 |
G5 | 6614 | 0943 | 9287 |
G4 | 30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318 | 49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 | 30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363 |
G3 | 33254 24911 | 35273 49879 | 27752 35500 |
G2 | 61523 | 74617 | 98644 |
G1 | 20708 | 37818 | 61912 |
ĐB | 030531 | 170075 | 351962 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8,8,8 | 9 | 0 |
1 | 1,4,8 | 7,8 | 2,2,7,8 |
2 | 3 | 6 | 8 |
3 | 1,2,8 | 9 | 4 |
4 | 1,8 | 1,3,3 | 4,8 |
5 | 4,4,8 | 8 | 2 |
6 | 5 | 2,3,4,4,6,8 | |
7 | 4 | 0,3,4,5,8,9 | |
8 | 4 | 1,3,4 | 0,7 |
9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 16 | 56 |
G7 | 708 | 197 | 072 |
G6 | 7219 5960 7245 | 5477 4142 1665 | 7827 7965 6823 |
G5 | 9958 | 8084 | 8922 |
G4 | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 | 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 |
G3 | 48345 58159 | 19169 50253 | 45356 12194 |
G2 | 20898 | 50861 | 70360 |
G1 | 79501 | 52813 | 37220 |
ĐB | 294821 | 263401 | 325404 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,1,6,8 | 1 | 4 |
1 | 0,5,6,9 | 3,5,6 | |
2 | 0,1 | 0,2,3,7,8 | |
3 | 0 | 3 | |
4 | 5,5 | 2 | 4,8 |
5 | 8,9 | 3 | 6,6 |
6 | 0,7 | 1,1,1,2,2,5,5,9 | 0,5 |
7 | 7 | 2,4 | |
8 | 4 | ||
9 | 8 | 5,7 | 4,6,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 86 | 28 |
G7 | 809 | 392 | 517 |
G6 | 5555 6005 7118 | 1056 3854 7253 | 0940 0956 6985 |
G5 | 6357 | 6211 | 2767 |
G4 | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 | 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |
G3 | 12891 99664 | 59604 69983 | 12473 41338 |
G2 | 12052 | 55148 | 67901 |
G1 | 99717 | 00709 | 49059 |
ĐB | 548364 | 397070 | 227152 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,5,9 | 2,4,9 | 1,8 |
1 | 7,8,9 | 1,2,8 | 7 |
2 | 8 | ||
3 | 0,6,8 | ||
4 | 8 | 0 | |
5 | 2,5,7 | 3,4,6,8 | 2,6,6,9 |
6 | 2,4,4,7 | 6 | 5,7 |
7 | 3,3,9 | 0 | 3 |
8 | 6 | 1,3,4,6 | 5,9 |
9 | 1 | 2 | 6 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN