Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 86 | 29 |
G7 | 960 | 081 | 707 |
G6 | 8959 0245 9985 | 8611 8005 9314 | 2915 6780 5188 |
G5 | 0271 | 4092 | 5576 |
G4 | 25741 70937 09287 39818 11569 20074 48832 | 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 | 88516 58333 10533 67833 40695 79859 65647 |
G3 | 51405 29426 | 94117 07021 | 47100 46018 |
G2 | 10013 | 73514 | 92096 |
G1 | 53367 | 95453 | 51421 |
ĐB | 855300 | 220506 | 694943 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 5,6 | 0,7 |
1 | 3,8 | 1,2,4,4,7 | 5,6,8 |
2 | 6 | 1,1,8 | 1,9 |
3 | 2,7 | 5,9 | 3,3,3 |
4 | 1,5 | 3,7 | |
5 | 9 | 3 | 9 |
6 | 0,7,9 | ||
7 | 1,4 | 1,4 | 6 |
8 | 0,5,7 | 1,6 | 0,8 |
9 | 2 | 5,6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 15 | 35 | 51 | 16 |
G7 | 302 | 043 | 705 | 693 |
G6 | 2433 2249 3949 | 2057 1859 8877 | 5678 9014 9804 | 1215 4631 3269 |
G5 | 0713 | 3463 | 0581 | 7445 |
G4 | 13991 56469 68309 88309 15241 37044 93773 | 54788 46028 79878 54810 76428 01379 68875 | 01661 18201 59424 25438 03030 46139 11566 | 20880 98084 78185 61434 05646 83041 67215 |
G3 | 41021 11276 | 88632 75841 | 14079 78853 | 30093 09320 |
G2 | 73087 | 44804 | 14900 | 57301 |
G1 | 00739 | 25588 | 76968 | 53445 |
ĐB | 254306 | 069666 | 470024 | 482264 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,6,9,9 | 4 | 0,1,4,5 | 1 |
1 | 3,5 | 0 | 4 | 5,5,6 |
2 | 1 | 8,8 | 4,4 | 0 |
3 | 3,9 | 2,5 | 0,8,9 | 1,4 |
4 | 1,4,9,9 | 1,3 | 1,5,5,6 | |
5 | 7,9 | 1,3 | ||
6 | 9 | 3,6 | 1,6,8 | 4,9 |
7 | 3,6 | 5,7,8,9 | 8,9 | |
8 | 7 | 8,8 | 1 | 0,4,5 |
9 | 1 | 3,3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 99 | 36 |
G7 | 553 | 448 | 987 |
G6 | 7502 2158 3678 | 2499 2767 4219 | 7156 0489 0574 |
G5 | 2596 | 3945 | 7969 |
G4 | 95661 64649 86175 80885 26557 57419 99752 | 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 | 55132 80776 14586 94992 51113 08309 23509 |
G3 | 86354 91752 | 60205 51896 | 05265 54675 |
G2 | 06408 | 92910 | 68247 |
G1 | 22735 | 15492 | 43242 |
ĐB | 213131 | 643442 | 843165 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 5 | 9,9 |
1 | 9 | 0,9 | 3 |
2 | 4,8 | ||
3 | 1,5 | 8,9 | 2,6 |
4 | 9 | 2,5,8 | 2,7 |
5 | 2,2,3,4,7,8 | 6 | |
6 | 1 | 0,3,7 | 5,5,9 |
7 | 5,8 | 6 | 4,5,6 |
8 | 5 | 6,7,9 | |
9 | 5,6 | 2,6,9,9 | 2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 82 | 42 |
G7 | 468 | 503 | 873 |
G6 | 3085 3266 8729 | 6120 0468 3714 | 8472 4734 3042 |
G5 | 8386 | 7170 | 9955 |
G4 | 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 | 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 | 29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019 |
G3 | 36403 24252 | 86705 53139 | 79979 85070 |
G2 | 49816 | 54610 | 04948 |
G1 | 74425 | 34718 | 46508 |
ĐB | 863266 | 901319 | 129052 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,3,5,7 | 3,5 | 8 |
1 | 6 | 0,1,2,4,4,8,9 | 2,9,9 |
2 | 4,5,9 | 0 | |
3 | 4 | 4,7,9 | 0,4,6 |
4 | 3 | 2,2,5,8 | |
5 | 2 | 2,5 | |
6 | 2,6,6,8 | 8 | 5 |
7 | 0,4 | 0,2,3,9 | |
8 | 5,6 | 2,8 | |
9 | 3 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 20 | 34 |
G7 | 402 | 248 | 464 |
G6 | 9491 2016 9319 | 4599 5106 1516 | 9948 6737 6837 |
G5 | 1460 | 0470 | 1106 |
G4 | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
G3 | 30396 08343 | 98447 69529 | 73903 66664 |
G2 | 41059 | 79638 | 19484 |
G1 | 54336 | 02899 | 20504 |
ĐB | 202136 | 361511 | 213694 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 6 | 2,3,4,5,6 |
1 | 6,8,9,9 | 1,6 | |
2 | 6 | 0,4,9 | |
3 | 6,6 | 2,8 | 0,4,4,7,7 |
4 | 3 | 4,7,8 | 6,8 |
5 | 9 | ||
6 | 0,5 | 1,6 | 4,4 |
7 | 0,7 | 0 | 9 |
8 | 2 | 2,4 | |
9 | 1,5,6 | 7,9,9 | 4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 95 | 76 |
G7 | 092 | 902 | 732 |
G6 | 2992 1295 8504 | 0447 5803 2268 | 2823 6000 3754 |
G5 | 6878 | 4688 | 1190 |
G4 | 49757 07533 25470 23534 17355 36028 53612 | 01760 27665 57558 87807 02436 58303 62943 | 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865 |
G3 | 61455 71028 | 37805 19090 | 71540 14717 |
G2 | 17934 | 39840 | 56525 |
G1 | 79408 | 98601 | 52213 |
ĐB | 472420 | 898317 | 318068 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1,2,3,3,5,7 | 0,3 |
1 | 2 | 7 | 3,7 |
2 | 0,8,8 | 2,3,5,6 | |
3 | 3,4,4 | 6 | 2 |
4 | 0,3,7 | 0,3 | |
5 | 5,5,7 | 8 | 4,9 |
6 | 0,5,8 | 5,8 | |
7 | 0,8 | 6 | |
8 | 8 | ||
9 | 1,2,2,5 | 0,5 | 0,3 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 77 | 11 |
G7 | 153 | 193 | 638 |
G6 | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
G5 | 7464 | 9380 | 1955 |
G4 | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
G3 | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
G2 | 08472 | 85256 | 18438 |
G1 | 44762 | 12400 | 51557 |
ĐB | 451386 | 547297 | 110921 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,9 | 6 |
1 | 8,9 | 2,2,4 | 1,2,7 |
2 | 4,9 | 1 | |
3 | 3 | 0,4,4 | 8,8 |
4 | 3,4 | 1 | |
5 | 0,3 | 6,6 | 5,5,7 |
6 | 2,4,9 | 5 | 2 |
7 | 2,2 | 7,9 | |
8 | 6,8,9 | 0 | 2,3,5 |
9 | 0,3,6,7 | 3,6,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 21 | 81 |
G7 | 130 | 995 | 720 |
G6 | 6606 1197 2779 | 6543 7224 8556 | 4303 7678 1833 |
G5 | 6720 | 9386 | 7441 |
G4 | 89429 11666 44677 59354 77100 35338 30404 | 31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 | 54503 40158 68915 62794 45309 83234 79518 |
G3 | 54093 77276 | 21507 45487 | 62941 96981 |
G2 | 62439 | 38849 | 09131 |
G1 | 83755 | 07780 | 56923 |
ĐB | 730976 | 441966 | 453730 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,4,6 | 7,8 | 3,3,9 |
1 | 6 | 1,2,9 | 5,8 |
2 | 0,9 | 1,4 | 0,3 |
3 | 0,8,9 | 7 | 0,1,3,4 |
4 | 3,9 | 1,1 | |
5 | 4,5 | 6 | 8 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 6,6,7,9 | 1,2 | 8 |
8 | 0,6,7 | 1,1 | |
9 | 3,7 | 5 | 4 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 02 | 85 | 10 | 46 |
G7 | 919 | 657 | 280 | 495 |
G6 | 9850 1449 7747 | 3972 6127 1725 | 9046 7459 6691 | 6525 3833 5838 |
G5 | 8763 | 4407 | 7550 | 7889 |
G4 | 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 | 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 | 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 | 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206 |
G3 | 58502 91896 | 60352 45625 | 31143 33067 | 91136 71261 |
G2 | 13182 | 88220 | 29871 | 95092 |
G1 | 58157 | 88566 | 40807 | 33557 |
ĐB | 945921 | 364170 | 597737 | 061566 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,2 | 7 | 7,9 | 6,9 |
1 | 4,5,9 | 3 | 0 | |
2 | 0,1 | 0,5,5,7 | 0 | 5 |
3 | 9 | 0,7 | 3,6,8,9 | |
4 | 2,7,9 | 5,7,9 | 1,3,6 | 6 |
5 | 0,7 | 2,7,8 | 0,1,5,9 | 5,7 |
6 | 3,8,9 | 5,6 | 7,9 | 1,2,4,6 |
7 | 0,2,8 | 1 | ||
8 | 2 | 5 | 0 | 9 |
9 | 6 | 1 | 1,2,5 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 43 | 80 |
G7 | 124 | 194 | 717 |
G6 | 5232 0552 5946 | 6930 4476 9636 | 0151 6107 8815 |
G5 | 0583 | 3465 | 7617 |
G4 | 28394 59089 87022 23036 48623 94218 76714 | 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 | 16061 34558 87959 04947 59048 80765 58968 |
G3 | 58623 31376 | 22610 86061 | 19086 85866 |
G2 | 74714 | 79369 | 83953 |
G1 | 22644 | 61320 | 77924 |
ĐB | 516351 | 021770 | 259298 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 7 |
1 | 4,4,8 | 0,2 | 5,7,7 |
2 | 2,3,3,4 | 0,2 | 4 |
3 | 2,6 | 0,2,6 | |
4 | 4,6 | 3,4 | 7,8 |
5 | 1,2 | 5 | 1,3,8,9 |
6 | 1,5,8,9 | 1,5,6,8 | |
7 | 6 | 0,6 | |
8 | 3,9 | 0,6 | |
9 | 4 | 4 | 8 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN